细胞株名称:CTLL-2*|小鼠淋巴细胞(科研)
代号:CTLL-2*
培养液:1640 10%
IL-2(1000U/ml)
细胞形态:圆形悬浮
来源:美国
CTLL-2*|小鼠淋巴细胞(科研),细胞培养基本方法:
(一)准备和安装过滤器(二)合成培养基的配制(三)小牛血清的处理(四)生长培养基的配制(五)冻存细胞的复苏
(六)传代(七)冻存
,试剂销售其他动物正常细胞:
细胞株名称 | 代 号 | 培养液 | 细胞形态 | 来 源 |
鼠胚胎成纤维细胞 | 3T3-Swiss* | DMEM 10% | 梭形 | 美国 |
Babl/C鼠肺成纤维胞 | NIH3T3 | 1640 10% | 成纤维样 | 美国 |
脂肪前体细胞 | 3T3-L1 | DMEM 10% |
|
|
小鼠成纤维浆细胞 | L929 | 1640 10% | 成纤维样 | 美国 |
小鼠淋巴细胞 | CTLL-2* | 1640 10% IL-2(1000U/ml) | 圆形悬浮) | 美国 |
小鼠树突状细胞 | DC2.4 | 1640 10% |
| 美国 |
小鼠单核细胞-巨噬胞 | RAW264.7 | DMEM 10% |
|
|
小鼠胚胎 成纤维细胞 | PA317 | DMEM 10% |
| 进口 |
大鼠成肌细胞 | L6 | DMEN | 贴壁,成纤维样 | 美国 |
仓鼠卵巢(缺陷型) | CHO/ dhfr- | DMEM 10% 100xHT: 13.6mg H, 3.87mg T in 10ml H2O |
|
|
仓鼠卵巢 | CHO* | DMEM 10% | 成纤维样 | 美国 |
中国仓鼠卵巢细胞(转化) | LGR5-CHO | F12 | 贴壁 |
|
猴肾 | COS-7 | 1640 10% |
| 美国 |
非洲绿猴肾 | Vero | 1640 10% |
|
|
小鼠肺微血管内皮细胞 | MIC-CELL-0008 | DMEM 10% | 贴壁 |
|
大鼠雪旺细胞 | RSC-96 | DMEM 10% | 贴壁 | 进口 |
大鼠血管平滑肌细胞 | A7r5 | DMEM 10% | 贴壁 |
|
大鼠前软骨干细胞 | PSCS | DMEM 10% | 贴壁 |
|
昆虫细胞 | SF-9 | Grase | 半贴壁 |
|
大鼠星形胶质细胞 |
| DMEM | 贴壁 |
|
小鼠肾小管上皮细胞 | NRK | DMEM 10% | 贴壁 |
|
大鼠后胚肾间充质干细胞 | MSCS | DMEM 10% | 贴壁 |
|
小鼠小胶质细胞 | N9 |
|
|
|
小鼠海马神经元细胞 | HT-22 | DMEM 10% | 贴壁 |
|
鸡胚成纤维细胞 | DF-1 | DMEM 10% | 贴壁 成纤维 |
|
更多详情咨询/王!
- 上一篇:L929细胞,小鼠成纤维浆细胞
- 下一篇:RAW264.7小鼠单核细胞-巨噬胞