详情介绍
上海试剂销售是专业的人B淋巴母细胞供应商,提供人B淋巴母细胞的说明书,报价,技术,售后服务,咨询选购。:.
详细信息请点击:http://www.chem17.com/st274540/list_1018887.html
培养基条件:IMDM培养基(GIBCO)+20%FBS
温馨提示:
收到细胞后,检查外包装是否完整,细胞培养瓶是否完好。如有破损漏液等问题,请即时。并进行以下操作:
1. 75%酒精棉球擦拭T25细胞培养瓶外部。
2. 肉眼观察细胞培养基颜色,显微镜观察细胞生长情况,并对细胞进行不同倍数拍照(40×,100×,200×各一张)。
3. 将细胞放入37度培养箱中预温1-2小时后再做处理,以稳定细胞状态。
4. 预热培养基(含10%胎牛血清,1%双抗)。
5. 若细胞密度较小,无菌操作,去掉培养基。每瓶添加第四步中准备的5-6ml培养基。放到37度培养箱培养。待细胞密度达到80%以上,进行传代。
6. 若细胞密度较大,达到80%以上,将细胞传到10cm培养皿培养。
7. 传代时,T25瓶里保留部分细胞,同步培养,直到能确保10cm培养皿中的细胞状态良好。
其它优质产品:
货号 | 培养条件 | 中文名称 | 英文简称 |
HL3313 | 1640+10% FBS | 大鼠乳腺癌细胞 | MADB-106 |
HL3314 | MEM+10% FBS | 猪肾上皮细胞 | PK(15) |
HL3315 | MEM+10% FBS | 狗肾上皮细胞 | MDCK[NBL-2] |
HL3316 | 1640+10% FBS+0.1mM NEAA+1mM 丙酮酸钠 | 猪肺泡巨噬细胞 | 3D4/21 |
HL3317 | DMEM+10% FBS | 猴胚胎肾上皮细胞 | marc-145 |
HL3318 | ECM(Sicencell Cat#1001) | 人冠状动脉内皮细胞 | HCAEC |
HL3319 | DMEM低糖+10% FBS+glutamin | 猪骨髓间质干细胞 | Pig MSC |
HL3323 | DMEM+10% FBS | 人非小细胞肺癌细胞 | H322 |
HL3324 | 1640+10%FBS | 人鼻咽癌细胞 | CNE |
HL3325 | DMEM+10%FBS | 人食管癌细胞 | EC9706 |
HL3327 | 1640+10%FBS | 人非小细胞肺癌细胞 | H1650-M3 |
HL3328 | 1640+10%FBS | 人非小细胞肺癌细胞 | H1299 |
HL3329 | DMEM+10%FBS | 大鼠脑胶质瘤细胞 | F98 |
HL3330 | 1640+10%FBS | 小鼠骨髓基质细胞 | P9 |
HL3331 | 1640+10%FBS+5uM 吉非替尼 | 小鼠骨髓基质细胞 | R9[PR9] |
HL3333 | DMEM+10% FBS+0.05mM β-Mercaptoethanol | 小鼠B淋巴细胞 | WEHI-231 |
HL3335 | DMEM+10%FBS | 人肾癌细胞 | A498 |
HL3336 | DMEM+10%FBS | 人肝癌细胞 | 97H |
HL3337 | RPMI-1640+10%FBS | 人子宫内膜癌细胞 | Ishikawa |
HL3338 | DMEM+10%FBS | 人胆管癌细胞 | QBC939 |
HL3339 | DMEM+15%FBS | 小鼠脑微血管内皮细胞 | Bend3 |
HL3340 | DMEM+10%FBS | 口腔鳞状细胞癌细胞 | HN13 |
HL3341 | DMEM+10% FBS | 人胰腺癌细胞 | MiaCaPa-2 |
HL3342 | DMEM+10% FBS+200ug/ml G418 | 小鼠黑色素瘤细胞 | B16-F0-EGFP (稳定株) |
HL3343 | 1640+10% FBS | 人膀胱癌细胞 | T24-EGFP(CMV-EGFP慢病毒构建稳定株) |
HL3344 | DMEM+10% FBS+200ug/ml Zeocin | 人宫颈癌细胞 | Hela-Luc (稳定株) |
HL3347 | DMEM+10% FBS | 大鼠脑胶质瘤细胞 | C6-RFP(慢病毒构建稳定株) |
HL3348 | 1640+10% FBS+2μg/ml puromycin | 人结肠腺癌细胞 | SW480-EGFP-puro [SW480-pSB4](慢病毒构建稳定株) |
HL3349 | 1640+20% FBS(热灭活) | 人骨髓瘤细胞 | OPM-2-UBC-EGFP(稳定株) |
HL3350 | 1640+20% FBS(热灭活) | 人骨髓瘤细胞 | NCI-H929-UBC-EGFP(稳定株) |
HL3351 | 1640+20% FBS(热灭活) | 人骨髓瘤细胞 | OPM-2-CMV-EGFP(稳定株) |
HL3352 | 1640+20% FBS(热灭活) | 人骨髓瘤细胞 | NCI-H929-CMV-EGFP(稳定株) |
HL3353 | DMEM/F12(1:1)+10% FBS | 小鼠软骨细胞 | ATDC-5-EGFP[ATDC-5-pGC-FU-GFP](稳定株) |
HL3355 | 1640+10% FBS | 人舌鳞癌细胞 | Tca-8113-EGFP(CMV-EGFP慢病毒构建稳定株) |
HL3356 | DMEM+10% FBS | 人舌鳞癌细胞 | CAL 27-EGFP(CMV-EGFP慢病毒构建稳定株) |
HL3357 | DMEM+10% FBS | 人脑神经胶质瘤细胞 | U-373MG-EGFP(Ubc-EGFP慢病毒构建稳定株) |
HL3358 | DMEM+10% FBS | 人脑星形胶质母细胞瘤 | U-87MG-EGFP(Ubc-EGFP慢病毒构建稳定株) |
HL3359 | 1640+10% FBS+2μg/ml puromycin | 人食管癌细胞 | Eca-109-GFP-puro(pLVT7慢病毒构建稳定株) |
HL3360 | DMEM+10% FBS+2μg/ml puromycin | 人舌鳞癌细胞 | CAL 27-EGFP-puro(pLVT7慢病毒构建稳定株) |
HL3361 | L-15+10%HLlone 灭活血清+2μg/ml puromycin | 人结肠癌细胞 | SW620-EGFP-puro(慢病毒构建稳定株) |
HL3362 | 1640+10% FBS+2μg/ml puromycin | 人原位胰腺腺癌细胞 | BxPc-3-EGFP-puro (慢病毒构建稳定株) |
HL3363 | F-12K+10% HLlone FBS | 仓鼠卵巢细胞亚株 | CHO-K1-EGFP(CMV-EGFP慢病毒构建稳定株) |
HL3364 | DMEM+10%FBS+1%P/S+2ug/ml puromycin | 人肺癌细胞 | PC9-EGFP-puro(慢病毒构建稳定株) |
HL3366 | EMEM+10%FBS+1%P/S+2ug/ml puromycin | 猪肾上皮细胞 | PK15-EGFP-puro(慢病毒构建稳定株) |
HL3367 | EMEM+10%FBS+1%P/S+2ug/ml puromycin | 狗肾上皮细胞 | MDCK-EGFP-puro(慢病毒构建稳定株) |
HL3368 | DMEM+10%FBS+1%P/S+2ug/ml puromycin | 猴胚胎肾上皮细胞 | marc-145-EGFP-puro(慢病毒构建稳定株) |
HL3369 | 1640+10%FBS+1%P/S+2ug/ml puromycin | 人乳腺癌细胞 | MCF-7-EGFP-puro(慢病毒构建稳定株) |
HL3370 | DMEM+10% FBS+2ug/ml puromycin | 大鼠脑胶质瘤细胞 | C6-EGFP-puro(慢病毒构建稳定株) |
HL3371 | DMEM+10% FBS+1%P/S+2ug/ml puromycin | 大鼠脑胶质瘤细胞 | F98-RFP-puro(慢病毒构建稳定株) |
HL3372 | DMEM+10% FBS+1%P/S+2ug/ml puromycin | 人宫颈癌细胞 | Hela-RFP-puro(慢病毒构建稳定株) |
HL3373 | 1640+10%FBS+1%P/S+2ug/ml puromycin | 大鼠乳腺癌细胞 | MADB-106-RFP-puro(慢病毒构建稳定株) |
HL3374 | F-12K+10%FBS+1%P/S+2ug/ml puromycin | 人肺癌细胞 | A549-EGFP-puro(慢病毒构建稳定株) |
HL3375 | DMEM+10% FBS+1%P/S+2ug/ml puromycin | 人肝癌细胞 | 97H-CMV-EGFP-puro(慢病毒构建稳定株) |
HL3376 | DMEM+10% FBS+1%P/S+2ug/ml puromycin | 人肝癌细胞 | 97H-EGFP-puro(慢病毒构建稳定株) |
HL3377 | DMEM+10% HLlone 灭活血清+10 μg/ml Blasticidin | 人胚肾细胞 | 293XL-hTLR7 |
HL3378 | DMEM+10% HLlone 灭活血清+10 μg/ml Blasticidin | 人胚肾细胞 | 293XL-hTLR9 |
HL3379 | DMEM+10% FBS+1%P/S+2ug/ml puromycin | 人肾癌细胞 | A498-EGFP-puro |
HL3381 | 1640+10% HLlone灭活血清+2ug/ml puromycin | 人胃癌细胞 | BGC-823-EGFP-puro |
HL3382 | DMEM+10% FBS | 小鼠肝癌细胞 | Hepa1-6-EGFP(CMV-GFP慢病毒构建稳定株) |
HL3383 | 1640+10%FBS+1%P/S | 小鼠骨髓基质细胞 | P9-EGFP-puro |
HL3384 | DMEM+10%HLlone 灭活血清+2ug/ml puromycin | 小鼠Lewis肺癌细胞 | LLC-RFP-puro |
HL3385 | EMEM+10%HLlone灭活血清+2ug/ml puromycin | 人胚肺成纤维细胞 | MRC-5-EGFP+puro |
HL3386 | McCoy's 5A+10%FBS+1%P/S+2ug/ml puromycin | 人骨肉瘤细胞 | U-2 OS-EGFP+puro |
HL3387 | DMEM+10%FBS | 人肝癌细胞(高转移) | MHCC-97H |
HL3388 | DMEM+10%FBS | 人肝癌细胞(低转移) | MHCC-97L |
HL3389 | DMEM+10%FBS | 微血管内皮细胞 | CMVECs |
HL3390 | DMEM+10%FBS | 多巴胺能神经元细胞系 | MES23.5 |
留言询价