产品名称:人卵巢颗粒细胞系,KGN细胞
分类:细胞株细胞系
简称:KGN
生长状态:贴壁
运输方式:冻存或活细胞
数量:>5×100000cells/瓶
库存状态:现货
细胞形态:
培养条件:
供应商:上海试剂销售科技有限公司
供应商链接:上海市鹤旋路26弄20号
人卵巢颗粒细胞系,KGN细胞;是一株非常娇贵的细胞,相比其它细胞讲相对比较难养,伺候KGN如同养孩子一样。细胞在培养瓶中培养至良好状态后灌满*培养液并封好瓶口是细胞运输的办法。从细胞资源中心获得细胞回到自己的实验室后,先打开外包装,用75%酒精喷洒整个瓶消毒后放到超净台内,严格无菌操作。1.细胞培养液要求比较高,用进口优等胎牛血清,培养前先测试培养液PH值是否正确;2.换液不要太频繁,按照1:2传代。
人卵巢癌细胞系 生物试剂销售中心细胞库zui齐全
人卵巢癌细胞系A2780
人卵巢颗粒细胞系COV434
人卵巢癌细胞系Hey
人卵巢颗粒细胞系KGN
人卵巢癌细胞系SKOV3
人卵巢癌细胞系OVCA433
人卵巢癌细胞系3AO
人卵巢癌细胞系HO-8910
人卵巢癌细胞系OVCAR3
人卵巢癌细胞系CAOV3
人卵巢癌细胞系A2780/DDP
人卵巢癌细胞系SKOV-3/DDP
细胞复苏的原则-快速融化:必须将冻存在-196℃液氮中的细胞快速融化至37℃,使细胞外冻存时的冰晶迅速融化,避免冰晶缓慢融化时进入细胞形成再结晶,对细胞造成损害。
1)贴壁细胞传代:提前将培养基、PBS放入37℃水浴锅内预热,用75%酒精擦拭后再放入超净台内,吸除或倒掉细胞瓶内旧培养液,加少量PBS润洗细胞,加入适量胰酶,使胰酶的量能盖住细胞,37℃孵育,每隔2~3min显微镜下观察,待贴壁细胞间间隙变大、细胞趋于圆形但还未漂起时弃去胰酶,加入新鲜培养基,晃动细胞瓶,终止胰酶作用,用吸管小心吹打贴壁的细胞,制成细胞悬液。控制吹打的力度,避免产生大量的气泡,将细胞悬液分别接种到另外的2~3个细胞瓶内,加入新鲜培养基,置37℃温箱培养,隔天观察贴壁生长情况。
2)悬浮细胞传代:将细胞悬液转移到无菌离心管内,1000rpm离心5min,弃去上清,加入新鲜的培养基,用吸管小心吹散沉淀,制成细胞悬液,将细胞悬液分别接种到另外的2~3个细胞瓶内,加入新鲜培养基,置37℃温箱培养。
相关热卖细胞:
中文名称 | 细胞简称 |
杂交瘤细胞抗CD2 | 35.1 |
人膀胱癌细胞 | 5637 |
低转移人肝癌细胞 | MHCC97-L |
人骨肉瘤细胞 | U-2 OS |
人支气管上皮细胞 | 16HBE |
人前列腺癌细胞 | 22RV1 |
人胚肾细胞 | 293 [HEK-293] |
人胚肾细胞 | 293 Cells, low passage |
人胚肾细胞 | 293ebna |
人胚肾细胞 | 293FT |
人胚肾细胞 | 293-T |
小鼠成骨细胞 | 2T3 |
人胚肾细胞 | 2V6.11 |
小鼠胚胎成纤维细胞 | 3T3-L1 |
鼠胚胎成纤维细胞 | 3T3-Swiss |
小鼠胚胎成纤维细胞 | 3T6-Swiss albino |
小鼠乳腺癌细胞 | 4T1 |
人鼻咽癌细胞 | 5-8F |
人鼻咽癌细胞 | 6-10B |
人T细胞白血病细胞 | 6T-CEM |
人肾细胞腺癌细胞 | 769-P |
人肾透明细胞腺癌细胞 | 786-0 |
人低转移肺癌细胞 | 95-C |
人高转移肺腺癌细胞 | 9-5D |
人高转移肺癌 | 95-D |
人胶质母细胞瘤细胞 | A172 |
人卵巢癌细胞 | A2780 |
人T淋巴细胞白血病细胞 | A3 |
人恶性黑色素瘤细胞 | A-375 |
人表皮癌细胞 | A-431 |
人肾癌细胞 | A498 |
人肺癌细胞 | A549 |
人横纹肌瘤细胞 | A-673 |
大鼠胸大动脉平滑肌细胞 | A7r5 |
小鼠皮下结缔组织细胞 | A9 |
人胚肾细胞 | AAV-293 |
人涎腺腺样囊性癌细胞 | ACC-2 |
人腺样囊性癌 | ACC-3 |
人肾透明细胞癌细胞 | ACHN |
杂交瘤细胞抗AChE | AE-1 |
杂交瘤细胞抗AChE | AE-2 |
人胃腺癌细胞 | AGS |
人子宫内膜腺癌细胞 | AN3CA |
小鼠巨噬细胞 | ANA-1 |
甲状腺癌细胞(未分化) | ARO |
人转移胰腺腺癌细胞 | AsPC-1 |
小鼠垂体瘤 | ATT-20 |
小鼠黑色素瘤细胞 | B16 |
小鼠皮肤黑色素瘤细胞 | B16-F10 |
绒猴EBV转化的白细胞 | B95-8 |
小鼠胚胎成纤维细胞 | BALB/3T3 clone A31 |
人乳腺癌 | Bcap-37 |
人肝癌 | BEL-7402 |
人肝癌 | BEL-7404 |
人肝癌 | BEL-7405 |
小鼠胰岛素瘤胰岛β细胞 | Beta-TC-6 |
低分化胃腺癌 | BGC-823 |
仓鼠肾成纤维细胞 | BHK-21 [C-13] |
人膀胱癌细胞 | BIU-87 |
人骨髓间充质干细胞 | BMSC |
小鼠胚胎肝细胞 | BNL CL.2 |
大鼠肝细胞 | BRL |
大鼠肝细胞 | BRL 3A |
人乳癌 | BT-20 |
人脑多形性胶质瘤细胞 | BT-325 |
人乳腺导管癌细胞 | BT474 |
人乳腺管癌细胞 | BT-549 |
人原位胰腺腺癌细胞 | BxPC-3 |
小鼠乳腺肿瘤细胞 | C127 |
人卵巢癌 | C200 |
小鼠结肠癌 | C26 |
小鼠成肌细胞 | C2C12 |
人子宫颈癌 | C-33 A |
小鼠胚胎成纤维细胞 | C3H |
大鼠脑胶质瘤细胞 | C6 |
人宫颈癌肠转移细胞 | Ca Ski |
人结直肠腺癌细胞 | Caco-2 |
人肾透明细胞癌细胞 | CaKi-1 |
人肾透明细胞癌细胞 | CaKi-2 |
人舌鳞癌细胞 | CAL-27 |
人肺癌细胞 | Calu-1 |
人肺腺癌 (胸水) | Calu-3 |
人退行性癌细胞 | Calu-6 |
人卵巢癌细胞 | CaOV3 |
人胰腺癌细胞 | Capan1 |
人胰腺癌细胞 | Capan2 |
人宫颈肠转移癌细胞 | CaSki |
大鼠肝癌细胞 | CBRH-7919 |
人乳腺浸润性导管癌旁皮肤细胞 | CCD-1095Sk |
人急性淋巴细胞白血病T淋巴细胞 | CCRF-CEM |
人急性淋巴细胞白血病细胞 | CEM/C1 |
人胰腺癌细胞 | CFPAC-1 |
人张氏肝细胞 | Chang liver |
仓鼠肺细胞 | CHL |
中国仓鼠卵巢细胞 | CHO |
仓鼠卵巢细胞,二氢叶酸还原酶缺陷 | CHO/dhFr |
仓鼠卵巢细胞亚株 | CHO-K1 |
人前列腺癌 | CL1 |
人鼻咽癌细胞 | CNE-1 |
人鼻咽癌细胞 | CNE-2 |
人结肠癌细胞 | COLO 205 |
人结直肠腺癌细胞 | COLO 320DM |
人卵巢癌细胞 | COLO-704 |
人卵巢癌细胞 | COLO720E |
非洲绿猴SV40转化的肾细胞 | COS-1 |
非洲绿猴SV40转化的肾细胞 | COS-7 |
人卵巢癌细胞 | COV362 |
人卵巢癌细胞 | COV434 |
人卵巢癌细胞 | COV504 |
人卵巢癌细胞 | COV644 |
猫肾细胞 | CRFK |
人膜间皮细胞 | CRL-9444 |
小鼠结肠腺癌细胞 | CT-26 |
小鼠结肠癌细胞 | CT26.WT |
中国仓鼠卵巢细胞 | CTLA4 Ig-24 |
细胞毒性T淋巴细胞 | CTLL-2 |
非洲绿猴肾细胞 | CV-1 |
人结肠腺癌细胞 | CW-2 |
人视网膜色素上皮细胞 | D407 |
人肺腺癌 | D6 |
人巨核细胞白血病细胞 | Dami |
人Burkitt's淋巴瘤细胞 | Daudi |
小鼠树突状细胞 | DC2.4 |
狗肾恶性组织细胞增生症细胞 | DH82 |
人结直肠腺癌上皮细胞 | DLD-1 |
人前列腺癌 | DU145 |
人脐静脉细胞融合细胞 | EA.hy926 |
牛胚气管细胞 | EBTr (NBL-4) |
人食管癌细胞 | EC18 |
人食管癌细胞 | EC-9706 |
小鼠艾氏腹水瘤细胞 | ECA |
人食管癌细胞 | ECA-109 |
人脐静脉内皮细胞 | ECV304 |
人肝静脉内皮细胞 | ED-25 |
人卵巢癌细胞 | EFO-21 |
人卵巢癌细胞 | EFO-27 |
人膀胱癌细胞 | EJ |
小鼠血管瘤内皮细胞 | EOMA |
人卵巢透明细胞癌 | ES-2 |
猫肾细胞 | F81 |
小鼠畸胎瘤细胞 | F9 |
人咽鳞癌细胞 | FaDu |
小鼠骨髓瘤细胞 | FO |
恒河猴胚肾细胞 | FRhK-4 |
人胆囊癌细胞 | GBC-SD |
人胃黏膜上皮细胞 | GES-1 |
人低分化肺腺癌细胞 | GLC82 |
人肾癌细胞 | GRC-1 |
人小细胞肺癌 | H128 |
人非小细胞肺癌 | H1299 |
小鼠肝癌细胞 | H22 |
人肺癌细胞(淋巴结转移) | H292 |
人大细胞肺癌细胞 | H460 |
人小细胞肺癌 | H466 |
人小细胞肺癌 | H69 |
大鼠心肌细胞 | H9c2(2-1) |
人正常皮肤细胞 | Hacat |
人整合SV40基因的乳腺上皮细胞 | HBL-100 |
大鼠肾小球系膜细胞 | HBZY-1 |
人子宫鳞癌细胞(高分化) | HCC94 |
人乳腺癌细胞 | HCC1937 |
人非小细胞肺癌细胞 | HCC827 |
人胆管细胞型肝癌细胞 | HCCC-9810 |
人高转移肝癌细胞 | HCCLM3 |
人肝转移癌 | HCCLMS |
人盲肠腺癌细胞(未分化) | Hce-8693 |
人盲肠未分化癌 | HCE-8962 |
人结肠癌细胞 | HCT 116 |
人结直肠腺癌细胞 | HCT-15 |
人回盲肠腺癌细胞 | HCT-8 |
人脑胶质细胞株 | HEB |
人子宫内膜腺癌细胞 | HEC-1-A |
人子宫内膜腺癌细胞 | HEC-1-B |
人食道上皮细胞 | HEEC |
人胚肾细胞 | HEK293-L |
人胚肾细胞 | HEK293-T |
人红白细胞白血病细胞 | HEL |
人宫颈癌细胞 | HELA |
人宫颈癌细胞 | HeLa 229 |
人肝癌细胞 | hep 3B |
人肝癌细胞 | Hep 3B2.1-7 |
喉表皮样癌 | Hep-2 |
人肝癌 | Hep3B |
小鼠肝癌细胞 | Hepa 1-6 |
人肝癌细胞 | Hep G2 |
人肝癌细胞 | HepG2.2.15 |
人胚肺成纤维细胞 | HFL1 |
人SV40转染成骨细胞 | hFOB 1.19 |
人胃癌细胞(未分化) | HGC-27 |
肝瘤血管内皮细胞 | HHVEC |
人小肠癌细胞 | HIC |
人肾小管上皮细胞 | HK-2 |
人瘢痕疙瘩成纤维细胞 | HKF |
急髓白血病细胞 | HL60 |
人肺巨细胞癌细胞 | HLamp |
人晶状体上皮细胞 | HLEC |
人胚肺 | HLF |
人B淋巴母细胞 | HMy2.CIR |
人鼻咽癌细胞 | HNE-1 |
人鼻咽癌细胞 | HNE-2 |
人卵巢癌 | HO-8910 |
人鼻咽癌细胞 | HONE-1 |
人胰腺癌细胞 | HPAC |
人乳腺癌细胞 | Hs 578T |
人胰腺癌细胞 | Hs766T |
人小细胞肺癌 | HS77 |
人雪旺细胞 | HSC |
大鼠肝星形细胞 | HSC-T6 |
人纤维肉瘤 | HT-1080 |
人结肠癌细胞系 | HT29 |
人肝母细胞瘤细胞 | HuH-6 |
人肝癌细胞 | HUH-7 |
人T淋巴细胞白血病细胞 | HuT 78 |
人皮肤T细胞淋巴瘤 | Hut102 |
人脐静脉血管内皮原代细胞 | HUVEC- C |
人脐静脉血管内皮细胞株 | HUVEC-C |
大鼠回肠细胞 | IEC-18 |
人神经母细胞瘤细胞 | IMR-32 |
大鼠胰岛瘤细胞 | INS-1 |
人子宫内膜癌细胞 | Ishikeuva |
鼠骨髓瘤 | J558L |
人膀胱移行细胞癌 | J82 |
人胎盘绒毛癌细胞 | JAR |
人子宫内膜腺癌细胞 | JEC |
人绒癌细胞 | JEG |
人绒毛膜癌细胞 | JEG-3 |
人套细胞淋巴瘤细胞 | JeKo-1 |
人急性T细胞白血病 | Jurkat |
人T淋巴细胞白血病细胞 | Jurkat, Clone E6-1 |
人慢性髓原白血病细胞 | K562 |
小鼠骨肉瘤成骨细胞 | K7M2-WT |
人口腔表皮样癌细胞 | KB |
人髓系白血病细胞 | KG1a |
人大肠癌细胞 | KM-12 |
人卵巢癌细胞 | KM202L |
人胰腺癌细胞 | KP1 |
人胰腺癌细胞 | KP2 |
人胰腺癌细胞 | KP3 |
人胰腺癌细胞 | KP4 |
人肾上腺神经母细胞瘤细胞(脑转移) | KP-N-NS |
人外周血嗜碱性白血病细胞 | KU812 |
人卵巢癌细胞 | KURAMOCHI |
人食管癌细胞 | kyse-140 |
人食管癌细胞 | Kyse450 |
人食管癌细胞 | KYSE-510 |
小鼠皮下结缔组织细胞 | L Wnt-3A |
人正常肝细胞 | L-02 |
小鼠白血病细胞 | L1210 |
小鼠淋巴瘤细胞 | L5178Y |
大鼠成肌细胞 | L6 |
小鼠白血病克隆细胞系 | L6565 |
人肺腺鳞癌细胞 | L78 |
小鼠成纤维细胞 | L929 |
人肺腺癌 | LAX |
仓鼠卵巢细胞 | Lec1 |
人肺癌细胞 | LECPα-1 |
小鼠肺癌细胞 | Lewis |
人肝癌细胞 | Li-7 |
小鼠肺癌细胞 | LLC |
恒河猴肾细胞 | LLC-MK2 |
人前列腺癌细胞 | lncap |
人前列腺癌细胞 | LNCaP clone FGC |
人正常肝细胞 | LO2 |
人结肠癌细胞 | LoVo |
人结肠腺癌细胞 | LS-174-T |
人肺腺癌 | LTEP-A2 |
人肝星形细胞 | LX-2 |
恒河猴肾细胞 | MA-104 |
小鼠颅顶前骨细胞亚克隆14 | MC3T3-E1 |
小鼠颅顶前骨细胞亚克隆14 | MC3T3-E1 Subclone 14 |
人正常乳腺上皮细胞 | MCF-10A |
人乳腺癌细胞 | MCF7 |
人乳腺腺癌 | MDA-MB-231 |
人乳腺腺癌细胞 | MDA-MB-415 |
人乳腺癌高转移细胞 | MDA-MB-435 |
人乳腺导管癌 | MDA-MB-435S |
人乳腺腺癌细胞 | MDA-MB-436 |
人乳腺癌细胞 | MDA-MB-453 |
人乳腺癌细胞 | MDA-MB-468 |
牛肾细胞 | MDBK (NBL-1) |
狗肾细胞 | MDCK |
狗肾细胞 | MDCK(NBL-2) |
人前列腺癌 | ME12 |
人子宫颈表皮癌细胞 | ME-180 |
小鼠胚胎成纤维细胞 | MEF |
小鼠胃癌细胞 | MFC |
人骨头肉瘤细胞 | MG-63 |
人胃癌细胞 | MGC80-3 |
高转移人肝癌细胞 | MHCC97-H |
人胰腺癌细胞 | Miapaca2 |
人胃癌细胞 | MKN-28 |
人胃癌细胞 | MKN-45 |
小鼠睾丸间质细胞瘤细胞 | MLTC-1 |
人乳癌 | MNK-7 |
人骨肉瘤细胞 | MNNG/HOS Cl |
人急性淋巴母细胞白血病细胞 | MOLT-4 |
中国仓鼠X小鼠B淋巴细胞杂交瘤 | MR1 |
人胚肺细胞 | MRC-5 |
小鼠胰岛内皮细胞 | MS1 |
人子宫颈表皮癌细胞 | MS751 |
人肺癌细胞株 | MSTO-211H |
貂肺上皮细胞 | Mv.1.Lu(NBL-7) |
人Burkitt's淋巴瘤细胞 | NAMALWA |
人非小细胞肺癌细胞 | NCI-H1299 |
人肺腺癌细胞 | NCI-H1395 |
人非小细胞肺癌细胞 | NCI-H1650 |
人肺腺癌细胞 | NCI-H1975 |
人间皮瘤细胞 | NCI-H2452 |
人肺癌细胞(淋巴结转移) | NCI-H292 |
人非小细胞肺癌细胞 | NCI-H358 |
人小细胞肺癌细胞 | NCI-H446 |
人大细胞肺癌细胞 | NCI-H460 |
人大细胞肺癌细胞 | NCI-H661 |
人结直肠腺癌细胞 | NCI-H716 |
人胃癌细胞 | NCI-N87 |
小鼠成纤维细胞 | NCTC clone 929 |
小鼠脑神经瘤细胞 | Neuro-2a |
小鼠胚胎细胞 | NIH/3T3 |
小鼠胚胎成纤维细胞(前脂肪) | NIH-3T3-L1 |
小鼠胰岛素瘤β细胞 | NIT-1β |
人永生化鼻咽上皮细胞系 | NP69 |
大鼠肺泡巨噬细胞 | NR8383 |
人胚肺 | NRC-5 |
大鼠肾细胞 | NRK |
大鼠肾细胞 | NRK-52E |
人卵巢癌细胞株 | OC3 |
负鼠肾细胞 | OK |
杂交瘤细胞抗CD2 | OKT 11 |
杂交瘤(抗CD3) | OKT 3 |
小鼠骨髓基质细胞 | OP9 |
人肾癌细胞 | OS-RC-2 |
人卵巢癌细胞 | OV56 |
人卵巢癌细胞 | OV90 |
人卵巢癌细胞 | OVCAR3 |
人卵巢癌细胞 | OVCAR4 |
人卵巢癌细胞 | OVISE |
人卵巢癌细胞 | OVSAHO |
人卵巢癌细胞 | OVTOKO |
小鼠畸胎瘤细胞 | P19 |
小鼠骨髓瘤细胞 | P3/NSI/1-Ag4-1 [NS-1] |
小鼠淋巴样瘤 | P388 |
小鼠淋巴样瘤细胞 | P388D1 |
小鼠骨髓瘤细胞 | P3X63Ag8 |
小鼠骨髓瘤细胞 | P3X63Ag8.653 |
前列腺癌 | p69 |
小鼠肥大细胞 | P815 |
小鼠胚胎成纤维细胞 | PA317 |
人胰腺癌细胞 | PANC-1 |
杂交瘤细胞CD25 | PC 61 5.3 [PC 61; PC 61.5.3] |
大鼠嗜铬细胞瘤 | PC-12 |
大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(低分化) | PC-12(低分化) |
大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(高分化) | PC-12(高分化) |
大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(未分化) | PC-12(未分化) |
人前列腺癌 | PC-13 |
人前列腺 | PC-3 |
人胚肾细胞(Ad5DNA化) | Phix-293T |
猪髋动脉内皮细胞 | PIEC |
小鼠X小鼠 | PK136 |
猪肾细胞 | PK-15 |
人肝癌亚力山大细胞 | PLC/PRF/5 |
小鼠胚胎成纤维细胞 | Psi2 DAP |
人胰腺癌细胞 | PSN1 |
袋鼠肾细胞 | Pt K1 (NBL-3) |
人肝癌细胞 | QCY-7703 |
人肝癌细胞 | QGY-7701 |
人肝癌 | QGY-7703 |
人肝癌 | QGY-Q3* |
仓鼠肺细胞 | R 1610 |
大鼠肝癌 | R15 |
小鼠肾腺癌细胞 | RAG |
人Burkitt's淋巴瘤细胞 | Raji |
小鼠单核巨噬细胞白血病细胞 | RAW264.7 |
人肝胆管癌细胞 | RBE |
大鼠嗜碱性细胞白血病细胞 | RBL-2H3 |
人恶性胚胎横纹肌瘤细胞 | RD |
人急性非B非T淋巴细胞白血病 | Reh |
小鼠肾癌细胞 | Renca |
猴脉络膜-视网膜(内皮)细胞 | RF/6A |
大鼠肝癌细胞 | RH-35 |
褐鼠胰岛素瘤上皮细胞 | RIN-m |
人结肠腺癌细胞 | RKO |
人结肠癌转基因细胞 | RKO-AS45-1 |
人结肠癌转基因细胞 | RKO-E6 |
人子宫内膜癌细胞 | RL95-2 |
小鼠前列腺癌细胞 | RM-1 |
大鼠雪旺细胞 | RSC96 |
人膀胱移行细胞乳头瘤细胞 | RT4 |
人正常前列腺上皮细胞 | RWPE-1 |
人前列腺正常细胞 | rwpe2 |
小鼠腹水瘤细胞 | S-180 |
人成骨肉瘤细胞 | Saos-2 |
人膀胱鳞癌 | ScaBER |
人舌癌细胞 | SCC-25 |
人神经癌细胞 | SF-268 |
人XG恶性胶质瘤细胞 | SF-295 |
人胃腺癌细胞 | SGC7901 |
脑胶质瘤 | SHG-44 |
人神经母细胞瘤细胞 | SH-SY5Y |
大鼠乳腺癌细胞 | SHZ-88 |
人子宫颈鳞癌细胞 | SiHa |
人乳腺癌细胞 | SK-BR-3 |
人肝癌细胞 | SK-HEP-1 |
人肺鳞癌细胞 | SK-MES |
人肺鳞癌细胞 | SK-MES-1 |
人胶质瘤细胞 | SKMG4 |
人神经母细胞瘤细胞 | SK-N-BE(2) |
人肾母细胞瘤细胞 | SK-NEP-1 |
人神经母细胞瘤细胞 | SK-N-SH |
人卵巢癌细胞 | SK-OV-3 |
人肾乳头状细胞癌细胞 | SKRC39 |
人肝癌细胞 | SMMC-7721 |
小鼠骨髓瘤细胞 | SP2/0 |
人肺腺癌细胞 | SPC-A-1 |
人鼻咽癌细胞 | SUNE1 |
人Ph+急淋白血病细胞系 | SUP-B15 |
狗肾细胞 | Super Tube |
小鼠肾小球系膜细胞 | SV40 MES 13 |
人输尿管上皮永生化细胞 | SV-HUC-1 |
人软骨肉瘤细胞 | SW 1353 |
人膀胱移行细胞癌 | SW 780 |
人滑膜肉瘤细胞 | SW 982 |
人脑胶质母细胞瘤细胞 | SW038-C2 |
人结肠癌细 | SW1116 |
人肾上腺皮质小细胞癌细胞 | SW-13 |
人非小细胞肺癌 | SW-1573 |
人胰腺癌细胞 | SW1990 |
人结肠癌细胞 | SW403 |
人结肠腺癌细胞 | SW480 |
人甲状腺鳞癌细胞 | SW579 |
人结肠癌细胞 | SW620 |
人卵巢癌细胞 | SW626 |
人膀胱移行细胞癌细 | T-24 |
乳腺管癌 | T47-D |
人肺腺癌细胞 | PC-9 |
人结肠腺癌肺转移细胞 | T84 |
人舌鳞癌细胞 | Tca-8113 |
人食管癌细胞 | TE-1 |
单核细胞瘤 | THP-1 |
小鼠睾丸间质细胞 | TM3 |
人卵巢癌细胞 | TOV-112D |
人卵巢癌细胞 | TOV-21G |
人舌鳞癌细胞 | TSCCA |
人甲状腺导管癌细胞 | TT |
人脑星形胶质母细胞瘤 | U-118 MG |
人骨肉瘤细胞 | U-2 OS |
人骨髓瘤细胞 | U226 |
人脑星形胶质瘤细胞 | U251 |
骨髓瘤细胞株 | U266 |
人脑胶质瘤细胞 | U87 |
人脑星形胶质母细胞瘤 | U-87 MG |
人组织细胞淋巴瘤细胞 | U937 |
鸡胚成纤维细胞 | UMNSAH/DF-1 |
大鼠骨肉瘤细胞 | UMR-106 |
人膀胱移行细胞癌 | UM-UC-3 |
仓鼠肺细胞 | V79 |
非洲绿猴肾细胞 | VERO |
兔肝癌细胞 | VX2 |
大鼠肝癌细胞 | Walker-256 |
人视网膜神经胶质瘤细胞 | WERI-Rb-1 |
人胚肺细胞 | WI-38 |
人大肠癌细胞 | WiDr |
人羊膜细胞 | WISH |
人正常前列腺基质永生化细胞 | WPMY-1 |
小鼠肾上腺皮质瘤细胞 | Y1 |
大鼠骨髓瘤细胞 | Y3-Ag 1.2.3 |
小鼠淋巴瘤细胞 | Yac-1 |
人乳腺癌细胞 | ZR-75-1 |
人乳腺癌细胞 | ZR-75-30 |
- 上一篇:人卵巢癌细胞系A2780
- 下一篇:人卵巢癌细胞系Hey