产品名称:SK-MEL-1 SK-MEL-1细胞 细胞株
代号:SK-MEL-1
中文名称:人皮肤黑色素瘤细胞
生长状态:贴壁生长|悬浮生长|半贴壁半悬浮生长
细胞形态:上皮样|成纤维样|圆形|球形|不规则
培养条件:DMEM|1640|MEM|IMDM+10% FBS
细胞规格:>5×100000cells/瓶.
特征特性:该细胞由Oettgen F及其同事从一名29岁的患有广泛、快速进展性恶性黑色素瘤的白人男性患者的胸导管中分离建立的。该细胞可产生黑色素,电镜检测发现细胞中色素颗粒与自身合成和吞噬作用相关。在63%的恶性黑色素瘤患者和10%其他疾病患者体内发现了针对该细胞系的抗体。
传代:传代维持细胞浓度在1×105~2×105,每周补液2~3次。
库存状态:现货
运输方式:运输方式分为新鲜运输和冻存管运输两种运输方式
货期:新鲜运输需要1-2周,冻存管运输的需要2-3天
慧颖细胞库提供的所有细胞仅供科研使用
原代细胞的培养是指直接从机体取下细胞、组织和器官后立即进行培 养;因此,较为严格地说是指成功传代之前的培养,此时的细胞保持原有细胞的基本性质,如果是正常细胞,仍然保留二倍体数。不同的原代细胞传代次数不同,具体需咨询客服人员或者自行查阅 相关资料。
细胞株是通过选择法或克隆形成法从原代培养物或细胞系中获得的具有特殊性质或标志的培 养细胞。从培养代数来讲,理论上可培养到40-50代。
客户应具有一定细胞培养知识与经验,并具备基本培养条件(细胞培养实验室,无菌操作台、CO2培养箱,可拍照倒置显微镜等),并按说明书要求准备好相应的无菌的培养基、血清、双抗、细胞培养瓶、培养板等。如果因客户缺少基本培养经验和培养条件而导致细胞死亡或污染,不在我司售后责任之内。
收到SK-MEL-1 SK-MEL-1细胞 细胞株,需要计数细胞以确定其数量和活性。
这一步骤非常重要,能确定您收到的产品是否合格
1. 在生物安全柜(超净工作台)中,将细胞混匀。细胞在1.5ml和2ml试管中的,请选用1000μl的枪头混匀;在5ml,15ml或50ml的试管中的,请选用5ml的移液管混匀。
2. 从试管中取10μl细胞样品,和10μl胎盘兰混匀后;加入细胞计数板中,进行细胞计数。
选取正确的稀释倍数,对正确计算细胞数量和细胞活性是非常重要的
试管规格 | 细胞量 | 细胞取样 | 0.4%台盘兰 | PBS(1×) | 稀释倍数 |
1.5ml | 0.5-1×106 | 10μl | 10μl | - | 2 |
2ml | 0.5-1×106 | 10μl | 10μl | - | 2 |
5ml | 5×106 | 10μl | 10μl | - | 2 |
15ml | 10×106 | 10μl | 10μl | - | 2 |
15ml | 15-20×106 | 10μl | 10μl | 80μl | 10 |
50ml | 30-100×106 | 10μl | 10μl | 80μl | 10 |
N = 细胞计数板上四个大格的细胞量
D = 稀释倍数
细胞数量和活性计算公式:
细胞数量 = N/4×D×_ml = _ × 104
细胞活性 = 没有染上台盼兰的细胞/全部的细胞×100%
如果你计数的细胞明显少于我们声称的细胞数,请按以下步骤操作:
(1) 检查细胞悬液中是不是有细胞团。
如果有的话,请用1000μl的枪头轻轻吹打混匀后,再次取样计数。
(2) *的细胞浓度是在计数板中的每个大格里有50-100个细胞(总数200-400)。
如果不是,请做适当的浓度稀释后,再计数一次。
(3) 请立即与我们,
订购:
:
:张昕
相关 -生物试剂销售中心细胞库热卖产品
4T1细胞 | 16HBE细胞 | 6TCEM细胞 | P815细胞 |
3T3-L1细胞 | 95-D细胞 | JURKAT细胞 | 208F细胞 |
MEF细胞 | H322细胞 | CCRF-CEM细胞 | COV434细胞 |
BALB/3T3clone A31细胞 | A549细胞 | MOLT-4细胞 | UMR-106细胞 |
BALB/C 3T3细胞 | H1299(中科:NCI-H1299)细胞 | REH细胞 | Y3-Ag1.2.3细胞 |
C3H/10T1/2, Clone 8细胞 | PC9细胞 | supb15细胞 | MADB-106细胞 |
MC3T3-E1细胞 | PC14细胞 | K-562细胞 | NR8383细胞细胞 |
NIH/3T3细胞 | SPCA-1细胞 | K562细胞 | HBZY-1细胞 |
TM3细胞 | Calu-3细胞 | HL-60细胞 | NRK细胞 |
TM4细胞 | LTEP-a-2细胞 | TF-1细胞 | PC-12细胞 |
U14细胞 | MRC-5细胞 | HSPC-1细胞 | PC-12细胞 |
BNL CL.2细胞 | WI-38细胞 | Daudi细胞 | C6细胞 |
Hepa1-6细胞 | A549(成瘤) | NAMALWA细胞 | F98细胞 |
MS1细胞 | NCI-H358细胞 | Raji细胞 | rMSC细胞 |
MFC细胞 | NCI-H1650细胞 | RAMOS细胞 | RSC96细胞 |
DC2.4细胞 | NCI-H1975细胞 | HUVEC[HUV-EC-C] 细胞 | BRL细胞 |
Bend3细胞 | NCI-N838细胞 | MPCs细胞 | HSC-T6细胞 |
BaF3细胞 | SK-MES-1细胞 | THP-1细胞 | H-4-Ⅱ-E细胞 |
WEHI-231细胞 | NCI-H226细胞 | U937细胞 | WB-F344细胞 |
L1210细胞 | NCI-H520细胞 | HCAEC细胞 | rMCs细胞 |
MPC-11细胞 | NCI-H460细胞 | HemSc细胞 | H9c2细胞 |
PC-61细胞 | NCI-H661细胞 | MC38细胞 | USMC细胞 |
Raw-Blue细胞细胞 | 293细胞 | HUV-EC细胞 | P815细胞 |
RAW 264.7细胞 | 293A细胞 | CAL-27细胞 | 208F细胞 |
4T1细胞 | 293F细胞 | Tca-8113 | RS4 :11细胞 |
3T3-L1细胞 | HEK293细胞 | HDPC细胞细胞 | UMR-106细胞 |
MEF细胞 | 293XL-hTLR7细胞 | Hey细胞 | Y3-Ag1.2.3细胞 |
BALB/3T3clone A31细胞 | 293XL-hTLR9细胞 | PDLC细胞 | MADB-106细胞 |
BALB/C 3T3细胞 | 293-mTLR5细胞 | CNE-2Z细胞 | NR8383细胞 |
C3H/10T1/2, Clone 8细胞 | 293 xhTLR7细胞 | KGN细胞 | HBZY-1细胞 |
MC3T3-E1细胞 | 293 xhTLR9细胞 | SCC-9细胞 | NRK细胞 |
NIH/3T3细胞 | 293H细胞 | KB细胞 | PC-12细胞 |
TM3细胞 | 293FT细胞 | 6TCEM细胞 | PC-12细胞 |
TM4细胞 | 293TN细胞 | JURKAT细胞 | C6细胞 |
U14细胞 | 293T/17细胞 | CCRF-CEM细胞 | F98细胞 |
BNL CL.2细胞 | 293LVT细胞 | MOLT-4细胞 | rMSC细胞 |
Hepa1-6细胞 | 293T细胞 | REH细胞 | RSC96细胞 |
MS1细胞 | LNCaP clone FGC细胞 | supb15细胞 | BRL细胞 |
MFC细胞 | DU 145细胞 | K-562细胞 | HSC-T6细胞 |
DC2.4细胞 | 786-O细胞 | K562细胞 | H-4-Ⅱ-E细胞 |
Bend3细胞 | Caki-1细胞 | HL-60细胞 | WB-F344细胞 |
A-431细胞 | G401细胞 | TF-1细胞 | rMCs细胞 |
SK-MEL-1细胞 | HK-2细胞 | HSPC-1细胞 | H9c2细胞 |
A875细胞 | ADPC细胞 | Daudi细胞 | USMC细胞 |
A-375细胞 | RWPE-1细胞 | NAMALWA细胞 | Y3-Ag1.2.3细胞 |
HaCaT细胞 | T24细胞 | Raji细胞 | MADB-106细胞 |
hFOB1.19细胞 | EJ细胞 | RAMOS细胞 | NR8383细胞 |
hFOB 1.19细胞 | 5637细胞 | HUVEC[HUV-EC-C] 细胞 | HBZY-1细胞 |
HT-1080细胞 | ScaBER细胞 | MPCs细胞 | NRK细胞 |
MG-63细胞 | A172细胞 | THP-1细胞 | PC-12细胞 |
cos-1细胞 | BE(2)-M17细胞 | U937细胞 | B16-F10细胞 |
vero细胞 | IMR-32细胞 | HCAEC细胞 | B16-F0细胞 |
COS-7细胞 | SH-SY5Y细胞 | HemSc细胞 | C2C12细胞 |
MA104细胞 | SK-N-SH细胞 | MRC-5细胞 | K7M2Wt细胞 |
marc-145细胞 | SHG-44细胞 | HUV-EC细胞 | L929细胞 |
LLC-PK1细胞 | HS 683细胞 | CAL-27细胞 | NIH-3T3细胞 |
PK(15)细胞 | U-373MG细胞 | Tca-8113细胞 | R9[P9R] 细胞 |
MDCK[NBL-2] 细胞 | U251细胞 | HDPC细胞 | SP2/0细胞 |
DH82细胞 | U-87 MG细胞 | HK-2细胞 | Lcc细胞 |
Sf9细胞 | BT-474细胞 | PDLC细胞 | LLC1[LL/2] 细胞 |
CHO细胞 | 435(中科:MDA-MB-435S )细胞 | CNE-2Z细胞 | TC-1细胞 |
CHO-K1细胞 | HS-578T细胞 | HT-22细胞 | Mouse podocyte细胞 |
PIEC细胞 | MCF-7细胞 | SCC-9细胞 | Y1细胞 |
生物试剂销售中心为您提供SK-MEL-1细胞形态、特征特性、细胞来源背景、生长特点、细胞增值率,适合SK-MEL-1生长的血清、培养基等。
- 上一篇:A431 A431细胞 细胞株
- 下一篇:A875细胞*人黑色素瘤细胞