产品名称:PC14细胞-PC14细胞株
中文名称:人肺癌细胞
形态特征:梭形|上皮样|球形|多角形|成纤维样|圆形或其它不规则样
生长状态:贴壁生长|悬浮生长|半贴壁
特征特性:
培养条件:DMEM(高糖)|MEM|1640|MEM|IMDM等
传代方法:1:3传代,2-3天换液一次
库存状态:现货
质控标准:无支原体,无污染,符合标准
PC14细胞-PC14细胞株冻存和复苏的方法:
细胞冻存前,仔细检查细胞冻存所需的仪器和试剂是否齐全:一般主要有:传代细胞单层、适宜生长液、灭活小牛血清、庆大霉素溶液、7.5%NaHC03溶液、0.25%胰蛋白酶溶液、标签用具:100ml方瓶(培养细胞用)、克氏瓶、红翻帽塞、吸管(10ml、lml)、细胞冻存管、二甲基亚砜、CO2孵箱、超挣台、倒置显微镜、2~8℃冰箱、-20℃冰箱、液氮罐
细胞冻存开:
1.细胞:选对数生长期细胞,收集细胞24小时前换液一次。
2.计数:按常规方法把细胞制成细胞悬液,计数,令细胞密度达5×106/ml,离心去上清,吸入离心管中。
3.冻存液:先用培养液9分+DMSO 1分(或甘油)配成10%的DMSO冻存液,按上法一滴滴加入离心管中,然后用吸管轻轻吹打令细胞重悬。
4.分装:分装入无菌安剖中,每安剖加1.5毫升细胞悬液。
5.封口:用塑料安剖时拧紧瓶口即可;如用火焰封闭安剖口后,仔细检查,定要封严,必要时可浸入蓝色液中观察,为安全起见,把安剖缝入纱布小袋中,以防液氮浸入后,融解时因受热发生爆炸伤人;纱袋一端系以线绳,末端扎有小牌,注明:细胞名称,冻存日期,以便日后查找。
复苏方法
1.从液氮罐中取出安剖;有时因安剖未封严,浸入了液氮,取出后因安剖内液氮迅速气化而发生爆炸,因此应带有防护眼睛和手套。
2.迅速放入盛有36℃~37℃水的搪瓷罐中,扣上盖并不时摇动,尽快解冻。
3.剪开纱布口袋,取出安剖,用70%酒精擦拭消毒后,净化台上打开盖,用吸管吸出细胞悬液,装入离心管中,再补加10ml培养液,吹打使细胞悬浮。
4.低速离心(500~1000转/分)5分钟,取上清后再重复用培养液漂洗、离心。
5.加入培养液适当稀释后,再移装入培养瓶中,置温箱培养,次日更换一次培养液后再继续培养。
公司其它相关产品:
4T1细胞 | 16HBE细胞 | 6TCEM细胞 | P815细胞 |
3T3-L1细胞 | 95-D细胞 | JURKAT细胞 | 208F细胞 |
MEF细胞 | H322细胞 | CCRF-CEM细胞 | COV434细胞 |
BALB/3T3clone A31细胞 | A549细胞 | MOLT-4细胞 | UMR-106细胞 |
BALB/C 3T3细胞 | H1299(中科:NCI-H1299)细胞 | REH细胞 | Y3-Ag1.2.3细胞 |
C3H/10T1/2, Clone 8细胞 | PC9细胞 | supb15细胞 | MADB-106细胞 |
MC3T3-E1细胞 | PC14细胞 | K-562细胞 | NR8383细胞细胞 |
NIH/3T3细胞 | SPCA-1细胞 | K562细胞 | HBZY-1细胞 |
TM3细胞 | Calu-3细胞 | HL-60细胞 | NRK细胞 |
TM4细胞 | LTEP-a-2细胞 | TF-1细胞 | PC-12细胞 |
U14细胞 | MRC-5细胞 | HSPC-1细胞 | PC-12细胞 |
BNL CL.2细胞 | WI-38细胞 | Daudi细胞 | C6细胞 |
Hepa1-6细胞 | A549(成瘤) | NAMALWA细胞 | F98细胞 |
MS1细胞 | NCI-H358细胞 | Raji细胞 | rMSC细胞 |
MFC细胞 | NCI-H1650细胞 | RAMOS细胞 | RSC96细胞 |
DC2.4细胞 | NCI-H1975细胞 | HUVEC[HUV-EC-C] 细胞 | BRL细胞 |
Bend3细胞 | NCI-N838细胞 | MPCs细胞 | HSC-T6细胞 |
BaF3细胞 | SK-MES-1细胞 | THP-1细胞 | H-4-Ⅱ-E细胞 |
WEHI-231细胞 | NCI-H226细胞 | U937细胞 | WB-F344细胞 |
L1210细胞 | NCI-H520细胞 | HCAEC细胞 | rMCs细胞 |
MPC-11细胞 | NCI-H460细胞 | HemSc细胞 | H9c2细胞 |
PC-61细胞 | NCI-H661细胞 | MC38细胞 | USMC细胞 |
Raw-Blue细胞细胞 | 293细胞 | HUV-EC细胞 | P815细胞 |
RAW 264.7细胞 | 293A细胞 | CAL-27细胞 | 208F细胞 |
4T1细胞 | 293F细胞 | Tca-8113 | RS4 :11细胞 |
3T3-L1细胞 | HEK293细胞 | HDPC细胞细胞 | UMR-106细胞 |
MEF细胞 | 293XL-hTLR7细胞 | Hey细胞 | Y3-Ag1.2.3细胞 |
BALB/3T3clone A31细胞 | 293XL-hTLR9细胞 | PDLC细胞 | MADB-106细胞 |
BALB/C 3T3细胞 | 293-mTLR5细胞 | CNE-2Z细胞 | NR8383细胞 |
C3H/10T1/2, Clone 8细胞 | 293 xhTLR7细胞 | KGN细胞 | HBZY-1细胞 |
MC3T3-E1细胞 | 293 xhTLR9细胞 | SCC-9细胞 | NRK细胞 |
NIH/3T3细胞 | 293H细胞 | KB细胞 | PC-12细胞 |
TM3细胞 | 293FT细胞 | 6TCEM细胞 | PC-12细胞 |
TM4细胞 | 293TN细胞 | JURKAT细胞 | C6细胞 |
U14细胞 | 293T/17细胞 | CCRF-CEM细胞 | F98细胞 |
BNL CL.2细胞 | 293LVT细胞 | MOLT-4细胞 | rMSC细胞 |
Hepa1-6细胞 | 293T细胞 | REH细胞 | RSC96细胞 |
MS1细胞 | LNCaP clone FGC细胞 | supb15细胞 | BRL细胞 |
MFC细胞 | DU 145细胞 | K-562细胞 | HSC-T6细胞 |
DC2.4细胞 | 786-O细胞 | K562细胞 | H-4-Ⅱ-E细胞 |
Bend3细胞 | Caki-1细胞 | HL-60细胞 | WB-F344细胞 |
A-431细胞 | G401细胞 | TF-1细胞 | rMCs细胞 |
SK-MEL-1细胞 | HK-2细胞 | HSPC-1细胞 | H9c2细胞 |
A875细胞 | ADPC细胞 | Daudi细胞 | USMC细胞 |
A-375细胞 | RWPE-1细胞 | NAMALWA细胞 | Y3-Ag1.2.3细胞 |
HaCaT细胞 | T24细胞 | Raji细胞 | MADB-106细胞 |
hFOB1.19细胞 | EJ细胞 | RAMOS细胞 | NR8383细胞 |
hFOB 1.19细胞 | 5637细胞 | HUVEC[HUV-EC-C] 细胞 | HBZY-1细胞 |
HT-1080细胞 | ScaBER细胞 | MPCs细胞 | NRK细胞 |
MG-63细胞 | A172细胞 | THP-1细胞 | PC-12细胞 |
cos-1细胞 | BE(2)-M17细胞 | U937细胞 | B16-F10细胞 |
vero细胞 | IMR-32细胞 | HCAEC细胞 | B16-F0细胞 |
COS-7细胞 | SH-SY5Y细胞 | HemSc细胞 | C2C12细胞 |
MA104细胞 | SK-N-SH细胞 | MRC-5细胞 | K7M2Wt细胞 |
marc-145细胞 | SHG-44细胞 | HUV-EC细胞 | L929细胞 |
LLC-PK1细胞 | HS 683细胞 | CAL-27细胞 | NIH-3T3细胞 |
PK(15)细胞 | U-373MG细胞 | Tca-8113细胞 | R9[P9R] 细胞 |
MDCK[NBL-2] 细胞 | U251细胞 | HDPC细胞 | SP2/0细胞 |
DH82细胞 | U-87 MG细胞 | HK-2细胞 | Lcc细胞 |
Sf9细胞 | BT-474细胞 | PDLC细胞 | LLC1[LL/2] 细胞 |
CHO细胞 | 435(中科:MDA-MB-435S )细胞 | CNE-2Z细胞 | TC-1细胞 |
CHO-K1细胞 | HS-578T细胞 | HT-22细胞 | Mouse podocyte细胞 |
PIEC细胞 | MCF-7细胞 | SCC-9细胞 | Y1细胞 |
- 上一篇:PC9细胞
- 下一篇:SPCA-1 SPCA-1细胞 细胞株