产品名称:库存现货人星型胶质细胞系,HA细胞,复苏形式或冻存形式发货,全国各地均可出售,选择试剂销售,没错的
在体内,当外周血T淋巴细胞遇到PHA 或ConA后可发生转化形成淋巴母细胞,通过采集外周血涂片染色,镜下计数100-200个淋巴细
胞,计算其转化率。转化率高低可反映机体细胞免疫水平, 因此常作为检测细胞免疫功能的指标之一。形态学方法简便易行,但结果受操作和主观因素影响较大。
细胞培养是一种无菌操作技术,要求工作环境和条件必须保证无微生物污染和不受其它有害因素的影响。细胞培养室和设计原则是防止微生物污染和有害因素影响,要求工作环境清洁、空气清新,干燥和无烟尘。细胞培养室的设计原则一般是无菌操作区设在室内较少走动的内侧,常规操作和封闭培养于一室,而洗刷消毒在另一室。
ATCC——美国模式培养物集存库(American type culture collection),成立于1925年,是世界上zui大的生物资源中心,由美国14家生化、医学类行业协会组成的理事会负责管理,是一家性、非盈利生物标准品资源中心。ATCC向发布其获取、鉴定、保存及开发的生物标准品,推动科学研究的验证,应用及进步。
ScienCell-- 是一家生物技术公司,主要提供实验和治疗使用细胞和细胞相关产品,多种高品质正常的人类和动物细胞,细胞培养基和试剂,培养基补充,细胞来源的RNA,基因和蛋白质等。总部设在加利福尼亚州圣迭戈,成立于1999年。
选择试剂销售的人星型胶质细胞系,HA细胞 理由:
所有细胞入库之前均经过严格的细胞质量检测和鉴定
所有细胞在出库之前均经过一次严格的质检认证
确保细胞到每一位用户手里都是状态
高质量ATCC·ScienCell产品对您的研究非常重要
选择适当的细胞接种浓度。一般情况下,96孔培养板的一内贴壁细胞长满时约有105个细胞。但由于不同细胞贴壁后面积差异很大,因此,在进行MTT试验前,要进行预实验检测其贴壁率、倍增时间以及不同接种细胞数条件下的生长曲线,确定试验中每孔的接种细胞数和培养时间,以保证培养终止致细胞过满。这样,才能保证MTT结晶形成酌量与细胞数呈的线性关系。否则细胞数太多敏感性降低,太少观察不到差异。
注意:细胞株的生物等级,由于有些细胞株及菌株属于管制品,所以从国外购货比较麻烦。
形态学改变:细胞体积明显增大,为成熟淋巴细胞3-4倍。核膜清晰,核染色质疏松呈网状。核内见明显核仁1-4个。胞浆丰富,嗜碱性,有伪足样突出。胞浆内有时可见小空泡。
相关 价格/说明书
人胎肾细胞 293 细胞|细胞株 贴壁
人结肠癌细胞 RKO 细胞|细胞株 贴壁
人骨肉瘤细胞系 143B 细胞|细胞株 贴壁
膀胱癌细胞 253J 细胞|细胞株 贴壁
单核巨噬细胞 28SC 细胞|细胞株 悬浮
人胚肾细胞 293 stable系列 细胞|细胞株 贴壁
人胚肾细胞 293FT 细胞|细胞株 贴壁
人胎肾细胞 293T 细胞|细胞株 贴壁
小鼠胚胎成纤维细胞(前脂肪) 3T3-L1 细胞|细胞株 贴壁
小鼠乳腺癌 4T1 细胞|细胞株 贴壁
人肾透明细胞腺癌细胞 786-O 细胞|细胞株 贴壁
人胶质母细胞瘤细胞 A172 细胞|细胞株 贴壁
人横纹肌肉瘤细胞 A204 细胞|细胞株 贴壁
人皮肤黑色素瘤细胞 A375 细胞|细胞株 贴壁
人肾癌细胞 A498 细胞|细胞株 贴壁
人肺腺癌细胞 A549 细胞|细胞株 贴壁
人非小细胞肺癌细胞 A549 Lung 细胞|细胞株 贴壁
人肺癌 A549/紫杉醇100ng/ml 细胞|细胞株 贴壁
人胚肾细胞 AAV-293 细胞|细胞株 贴壁
人肾癌细胞系 ACHN 细胞|细胞株 贴壁
人胃腺癌细胞 AGS 细胞|细胞株 贴壁
人视网膜上皮细胞 APRE-19 细胞|细胞株 贴壁
人转移胰腺腺癌细胞 AsPC-1 细胞|细胞株 贴壁
人乳腺癌细胞 Au565 细胞|细胞株 贴壁
人胃癌细胞 AZ-521 细胞|细胞株 贴壁
人神经母细胞瘤 BE(2)-C 细胞|细胞株 贴壁
人正常肺上皮细胞 BEAS-2B 细胞|细胞株 贴壁
人肝癌 Bel-7402 细胞|细胞株 贴壁
人肝癌 Bel-7402/5-氟尿嘧啶20ug/ml 细胞|细胞株 贴壁
人肝癌细胞 Bel-7404 细胞|细胞株 贴壁
乳腺管癌细胞 BT-549 细胞|细胞株 贴壁
原位胰腺腺癌细胞 BxPC-3 细胞|细胞株 贴壁
小鼠成肌细胞 C2C12 细胞|细胞株 贴壁
人宫颈癌细胞 C33A 细胞|细胞株 贴壁
人克隆结肠腺癌细胞 CaCO2 细胞|细胞株 贴壁
人食管癌细胞 CaEs-17 细胞|细胞株 贴壁
人肾透明细胞癌皮肤转移细胞 Caki-1 Kidney 细胞|细胞株
人舌鳞癌细胞 Cal27 细胞|细胞株 贴壁
人肺腺癌 Calu-3 细胞|细胞株 贴壁(难消化)
人退行性癌细胞 Calu-6 Lung 细胞|细胞株 贴壁
人胰腺癌细胞 Capan-1 细胞|细胞株 贴壁
人胚胎肾上皮细胞 CCC-HEK-1 细胞|细胞株 贴壁
人胚胎肝上皮细胞 CCC-HEL-1 细胞|细胞株 贴壁
人胚胎肌肉细胞 CCC-HSM-1 细胞|细胞株 贴壁
急性髓系白血病 CEM 细胞|细胞株 悬浮
中国仓鼠卵巢细胞系 CHO-K1 细胞|细胞株 贴壁
中国仓鼠卵巢细胞 CHO-SF 细胞|细胞株 贴壁
人鼻咽癌 CNE 细胞|细胞株 贴壁
人结肠癌细胞 COLO-205 细胞|细胞株 半贴壁
人结肠癌细胞 CoLo320 细胞|细胞株 贴壁
非洲绿猴肾成纤维细胞并经SV40病毒基因转化的细胞系 COS7 细胞|细胞株 贴壁
小鼠细胞毒性T淋巴细胞株 CTLL-2 细胞|细胞株 悬浮
非洲猴肾细胞 CV-1 细胞|细胞株 贴壁
daudi伯基特淋巴瘤细胞 Daudi Burkitt's lymphoma 细胞|细胞株 悬浮
前列腺癌细胞 Du145 细胞|细胞株 贴壁
人食管癌细胞 Eca-109 细胞|细胞株 贴壁
人脐带静脉内皮细胞系 ECV304 细胞|细胞株 贴壁
首株来源于转移灶的人胆囊癌细胞系 EH-GB1 细胞|细胞株 贴壁
小鼠脑神经胶质母细胞瘤瘤株 G422 细胞|细胞株 贴壁
自制 G50 细胞|细胞株 悬浮
人胆囊癌细胞系 GBC-SD 细胞|细胞株 贴壁
人脑神经胶质瘤细胞 H4 细胞|细胞株 贴壁
大鼠肝癌 H-4-II-E 细胞|细胞株 贴壁
人永生化表皮细胞 HaCaT 细胞|细胞株 贴壁
人乳腺鳞状细胞系癌 HCC1806 细胞|细胞株 贴壁
人乳腺癌细胞 HCC1937 细胞|细胞株 贴壁
人乳腺导管癌细胞 HCC38 细胞|细胞株 贴壁
人结肠癌细胞 HCT-116 细胞|细胞株 贴壁
人结肠腺癌 HCT-8 细胞|细胞株 贴壁
人结肠腺癌 HCT-8/长春新碱2ug/ml 细胞|细胞株 贴壁
人子宫内膜腺癌细胞 HEC-1-B 细胞|细胞株 贴壁
转染过的人肾细胞 HEK293T 细胞|细胞株 贴壁
人表皮角质细胞系 HEK-a 细胞|细胞株 贴壁
人宫颈癌细胞系 Hela 细胞|细胞株 贴壁
人肝癌 Hep 3B 细胞|细胞株 贴壁
人喉癌 HEp-2 细胞|细胞株 贴壁
人肝癌细胞 HepG2 细胞|细胞株 贴壁
人成骨细胞 hFOB 1.19 细胞|细胞株 贴壁
人胃癌细胞(未分化) HGC-27 细胞|细胞株 贴壁
昆虫 High5 细胞|细胞株 半贴壁
人肾近曲小管上皮细胞 HK-2 细胞|细胞株 贴壁
人原髓细胞白血病细胞 HL-60 细胞|细胞株 悬浮
人肺细胞 HLF-a 细胞|细胞株 贴壁
人骨肉瘤 HOS 细胞|细胞株 贴壁
人前脂肪细胞系 HPA-V 细胞|细胞株 贴壁
人乳腺癌细胞 Hs578T 细胞|细胞株 贴壁
大鼠肝星形细胞 HSC-T6 细胞|细胞株 贴壁
人结肠腺癌细胞 HT-29 细胞|细胞株 贴壁
大鼠肝癌 HTC0903 细胞|细胞株 贴壁
人胆管癌细胞 HUH28 细胞|细胞株 贴壁
人肝母细胞瘤细胞 HuH6 细胞|细胞株 贴壁
肝癌细胞系 HuH7 细胞|细胞株 贴壁
人肝癌细胞 Huh7.5 细胞|细胞株 贴壁
人小细胞肺癌 Hut-102 细胞|细胞株 贴壁
人T 淋巴细胞白血病细胞 Hut-78 细胞|细胞株 悬浮
人十二指肠腺癌细胞 HuTu-80 细胞|细胞株 贴壁
脐静脉内皮细胞 HUVEC 细胞|细胞株 贴壁
子宫内膜癌细胞 Ishikawa(ISK) 细胞|细胞株 贴壁
小鼠单核巨噬细胞 J774A.1 细胞|细胞株 贴壁
T淋巴细胞白血病 Jurkat 细胞|细胞株 悬浮
Jurkat stable系列 细胞|细胞株 悬浮
慢性髓原白血病 K-562 细胞|细胞株 悬浮
人间变性大细胞淋巴瘤细胞 KARPAS-299 细胞|细胞株 悬浮
人胃癌细胞 KATO III 细胞|细胞株 贴壁
人慢性粒细胞白血病细胞系 KCL-22 细胞|细胞株 悬浮
人T淋巴瘤细胞 KE-37 细胞|细胞株 悬浮
人子宫内膜癌 KEL 细胞|细胞株 贴壁
人外周血嗜碱性白细胞 KU812 细胞|细胞株 悬浮
人食管癌细胞 KYSE140 细胞|细胞株 贴壁
人正常肝细胞 L02 细胞|细胞株 贴壁
霍奇金淋巴瘤细胞 L428 细胞|细胞株 悬浮
大鼠骨骼肌成肌细胞 L6 细胞|细胞株 贴壁
小鼠成纤维细胞 L929 细胞|细胞株 贴壁
神经母细胞瘤 LA-N-5 细胞|细胞株 贴壁
小鼠肺癌瘤株 Lewis 细胞|细胞株 贴壁
人神经胶质瘤细胞系 LN-18 细胞|细胞株 贴壁
人脑胶质瘤细胞 LN229 细胞|细胞株 贴壁
人前列腺癌(AR+) LNCaP 细胞|细胞株 贴壁
人结肠癌细胞 LS174T 细胞|细胞株 贴壁
人神经母细胞瘤 M17 细胞|细胞株 贴壁
小鼠成纤维细胞(小鼠胚胎后期成骨细胞) MC3T3-E1 细胞|细胞株 贴壁
人乳腺癌细胞 MCF-7 细胞|细胞株 贴壁
人乳腺癌(ER+) MCF-7/阿霉素200ng/ml 细胞|细胞株 贴壁
人乳腺癌细胞 MDA-MB-231 细胞|细胞株 贴壁
人乳腺癌细胞 MDA-MB-361 细胞|细胞株 贴壁
人乳腺癌高转移细胞 MDA-MB-435 细胞|细胞株 贴壁
人乳腺癌细胞 MDA-MB-435s 细胞|细胞株 贴壁
人乳腺癌细胞 MDA-MB-453 细胞|细胞株 贴壁
人乳腺癌细胞 MDA-MB-468 细胞|细胞株 贴壁
犬肾细胞 MDCK 细胞|细胞株 贴壁
人恶性黑素瘤细胞系 MeWo 细胞|细胞株 贴壁
人骨肉瘤细胞 MG-63 细胞|细胞株 贴壁
人胃癌 MGC-803 细胞|细胞株 贴壁
胰腺癌细胞系 MIA PaCa-2 细胞|细胞株 贴壁
人胃癌细胞 MKN-1 细胞|细胞株 贴壁
人胃癌细胞 MKN-45 细胞|细胞株 贴壁
人胃癌细胞 MKN-7 细胞|细胞株 贴壁
自制白血病细胞 Mo7e-DH 细胞|细胞株 悬浮
急性髓系白血病 Mo7e-WT 细胞|细胞株 悬浮
人淋巴母细胞白血病 Molt-4 细胞|细胞株 悬浮
人正常胚肺成纤维细胞 MRC-5 细胞|细胞株 贴壁
人肺癌细胞 NCI-H1299 细胞|细胞株 贴壁
人肺支气管癌细胞 NCI-H1650 细胞|细胞株 贴壁
人经典小细胞肺癌细胞 NCI-H1688 细胞|细胞株 贴壁
人非小细胞系肺癌细胞系 NCI-H1915 细胞|细胞株 贴壁
人肺腺癌细胞 NCI-H1975 细胞|细胞株 贴壁
人小细胞肺癌 NCI-H209 细胞|细胞株 悬浮
人肺癌细胞 NCI-H2126 细胞|细胞株 贴壁
人肺腺癌细胞 NCI-H2228 细胞|细胞株 贴壁
人肺癌细胞(淋巴结转移) NCI-H292 细胞|细胞株 贴壁
人小细胞肺癌细胞 NCI-H446 细胞|细胞株 贴壁
人大细胞肺癌细胞 NCI-H460 细胞|细胞株 贴壁
人肺鳞癌细胞 NCI-H520 细胞|细胞株 贴壁
人非小细胞肺癌细胞 NCI-H650 细胞|细胞株 悬浮
人大细胞肺癌细胞 NCI-H661 细胞|细胞株 贴壁
非小细胞肺癌细胞 NCI-HCC827 细胞|细胞株 贴壁
人胃癌细胞 NCI-N87 细胞|细胞株 贴壁
人结肠上皮细胞 NCM460 细胞|细胞株 贴壁
卵巢癌细胞 NIH:OVCAR-3 细胞|细胞株 贴壁
小鼠成纤维细胞 NIH3T3 细胞|细胞株 贴壁
人恶性非霍奇金淋巴瘤患者的自然杀伤细胞 NK-92 细胞|细胞株 悬浮
人恶性多发性畸胎瘤 NTERA-2 细胞|细胞株 贴壁
小鼠畸胎瘤细胞 P19 细胞|细胞株 贴壁
人卵巢畸胎瘤 PA-1 细胞|细胞株 贴壁
人胰腺癌细胞 PANC-1 细胞|细胞株 贴壁
大鼠肾上腺髓质嗜铬瘤分化细胞株 PC12 细胞|细胞株 贴壁轻松,容易成团
人前列腺癌细胞 PC3 细胞|细胞株 贴壁
胰腺癌细胞 PK-1 细胞|细胞株 贴壁
人肝癌细胞 PLC/PRF/5 细胞|细胞株 贴壁
小鼠逆转录病毒包装细胞株 PT67 细胞|细胞株 贴壁
人B淋巴瘤细胞 Raji 细胞|细胞株 贴壁
人B淋巴细胞瘤细胞
RAMOS 细胞|细胞株 悬浮
小鼠单核巨噬细胞 raw264.7 细胞|细胞株 贴壁
人非何杰金(氏)淋巴瘤细胞 Rec-1 细胞|细胞株 悬浮
人骨髓瘤细胞 RPMI-8226 细胞|细胞株 半悬浮
大鼠雪旺细胞 RSC96 细胞|细胞株 贴壁
人骨肉瘤 Saos-2 细胞|细胞株 贴壁
人脑瘤 SF767 细胞|细胞株 贴壁
昆虫细胞 SF-9 细胞|细胞株 半贴壁
人胃腺癌细胞 SGC-7901 细胞|细胞株 贴壁
神经胶质瘤细胞 SHG-44 细胞|细胞株 贴壁
人骨髓神经母细胞瘤 SH-SY5Y 细胞|细胞株 贴壁
人乳腺癌细胞 SK-BR-3 细胞|细胞株 贴壁
人肝癌细胞 SK-HEP-1 细胞|细胞株 贴壁
人肺鳞癌细胞 SK-MES-1 细胞|细胞株 贴壁
人神经母细胞瘤细胞 SK-N-SH 细胞|细胞株 贴壁
人卵巢腺癌 SK-OV-3 细胞|细胞株 贴壁
人肝癌细胞 SMMC-7721 细胞|细胞株 贴壁
人类胶质母细胞瘤细胞 SNB-19 细胞|细胞株 贴壁
人胃癌细胞 SNU-1 细胞|细胞株 贴壁
人胃癌细胞 SNU216 细胞|细胞株 贴壁
人肝癌细胞 SNU-387 细胞|细胞株 贴壁
人胃癌细胞 SNU-5 细胞|细胞株 贴壁
人肾上腺癌细胞 SW13 细胞|细胞株 贴壁
人胰腺癌细胞 SW1990 细胞|细胞株 贴壁
人结肠癌细胞 SW480 细胞|细胞株 贴壁
人结肠癌细胞 SW620 细胞|细胞株 贴壁
人膀胱癌细胞 T24 细胞|细胞株 贴壁
乳腺癌 T-47D 细胞|细胞株 贴壁
结肠上皮细胞 T84 细胞|细胞株 贴壁
人多形性恶性胶质瘤细胞 T98G 细胞|细胞株 贴壁
人食管癌细胞 TE-1 细胞|细胞株 贴壁
食管癌细胞 TE5 细胞|细胞株 贴壁
人急性单核细胞白血病单核细胞株 THP-1 细胞|细胞株 悬浮
人喉癌细胞 Tu212 细胞|细胞株 贴壁
人胶质瘤细胞系 U251 细胞|细胞株 贴壁
成骨肉瘤 U2OS 细胞|细胞株 贴壁
人源性胶质瘤细胞 U343 细胞|细胞株 贴壁
人恶性胶质母细胞瘤细胞 U87MG 细胞|细胞株 贴壁
人淋巴瘤 U-937 细胞|细胞株 悬浮
人视网膜母细胞瘤 Y79 细胞|细胞株 贴壁
人乳腺癌 ZR-75-30 细胞|细胞株 贴壁